READ MORE
【2023】恐竜時代にタイムスリップ!?東京都にある恐竜と遊べる公園特集
2023.08.07
特集
公園特集はPARKFULアプリと連動しています。アプリには特集をはじめ、マップや投稿、検索など、スマホで便利に手軽に公園を楽しむための機能がたくさん。ぜひあわせてご活用ください。
無料ダウンロードはこちら>
定休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/sports/ariyosikouennsupo-tusisetu.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.kksyowa.server-shared.com/guide.htm |
定休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/sports/huruitibakouennsupo-tusisetu.html |
定休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/sports/inagekaihinnkouennsupo-tusisetu.html |
定休日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 無料 |
公式情報 | http://sc-chiba.com/shisetsu/aobanomori/tennis.html |
定休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 無料 |
公式情報 | http://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/sports/mituwadaitaiikukann.html |
定休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/sports/hanasimakouennsupo-tusisetu.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.city.chiba.jp/shisetsu/koen/0611.html |
定休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.ichikawa.lg.jp/pub06/1531000007.html |
定休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.ichikawa.lg.jp/pub06/1541000007.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/sportsshisetu/0002/0001/0001/p011055.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/sportsshisetu/0002/0002/0001/p011056.html |
定休日 | 12月29日から1月3日まで |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/sportsshisetu/0001/0001/0001/p011046.html |
定休日 | 12月29日から1月3日まで |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/sportsshisetu/0001/0003/0001/p011048.html |
定休日 | 12月29日から1月3日まで |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/sportsshisetu/0001/0003/0001/p011048.html |
定休日 | 12月29日から1月3日まで |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/sportsshisetu/0001/0005/0001/p011050.html |
定休日 | 年末年始 (12月29日から1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.kisarazu.lg.jp/13,39314,35,232.html |
定休日 | 年中無休 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.cue-net.or.jp/kouen/tateyama/annai/tennis.html |
定休日 | 毎月第4月曜日(祝祭日の場合は翌日火曜日)、年末年始(12月29日から1月4日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/sports/matsudo-chuuou.html |
定休日 | 毎月第4月曜日(祝祭日の場合は翌日火曜日)、年末年始(12月29日から1月4日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/sports/kurigasaw-tennis.html |
定休日 | 毎月第4月曜日(祝祭日の場合は翌日火曜日)、年末年始(12月29日から1月4日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/sports/kanegasaku-tennis.html |
定休日 | 火曜日(火曜日が祝日の場合はその翌日、その日が休日に当たる場合はその日後において最も近い休日でない日)、年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.noda.chiba.jp/shisetsu/kouen/1001068.html |
定休日 | なし |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 無料 |
公式情報 | http://www.cue-net.or.jp/kouen/chosei/annai/tennis.html |
定休日 | 毎週火曜日(祝日に当たる場合はその翌日)及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 無料 |
公式情報 | http://www.city.mobara.chiba.jp/0000001559.html |
定休日 | 1月1日 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.narita.chiba.jp/bunka_sports/page327600.html |
定休日 | 1月1日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.narita.chiba.jp/bunka_sports/page327700.html |
定休日 | 12月27日から1月5日 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.narita.chiba.jp/bunka_sports/page327800.html |
定休日 | 年末年始(12月31日~1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.iwana.shiteikanri-sakura.jp/iwa/annai/iwana/tennis.html |
定休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.iwana.shiteikanri-sakura.jp/iwa/annai/naoya_osaku.html |
定休日 | 火曜日(火曜日が祝祭日の場合は水曜日)/年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.togane-bunspo.or.jp/arena/guide/park/index.php |
定休日 | 毎週月曜日、年末年始(12月28日~1月4日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.asahi.lg.jp/sisetu/c02_01.html |
定休日 | 年末年始(12月28日~1月4日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.asahi.lg.jp/sisetu/c02_06.html |
定休日 | 12月29日から1月3日まで |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.narashino.lg.jp/shisetu/sports/sodegaura_tennis.html |
定休日 | 12月29日から1月3日まで |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.narashino.lg.jp/shisetu/sports/akitu_tennis.html |
定休日 | 火曜日(火曜日が祝日の場合は開場し、翌平日を休場いたします)、年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.cue-net.or.jp/kouen/kasiwa/annai/tennis.html |
定休日 | 火曜日(火曜日が祝日の場合は開場し、翌平日を休場いたします)、年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.cue-net.or.jp/kouen/kasiwa/annai/tennis.html |
定休日 | 第1月曜日(祝日を除く)、年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/280200/p002578.html |
定休日 | 第1月曜日(当該月曜日が休日に当たる時を除く) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/280200/p002553.html |
定休日 | 第1月曜日(祝日を除く)、年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/280200/p002575.html |
定休日 | 第1月曜日(祝日を除く) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/280200/p002577.html |
定休日 | 12月29日から1月3日まで |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.ichihara.chiba.jp/shisetsu/koen/documents/index-area10/chiharadaikouen/yuryou_tennis.html |
定休日 | 12月29日から1月3日まで |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.ichihara.chiba.jp/shisetsu/koen/documents/index-area2/yawatakouen/yuryou_tennis.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.ichihara.chiba.jp/shisetsu/koen/documents/index-area9/detail-201.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 無料 |
公式情報 | http://www.city.ichihara.chiba.jp/shisetsu/koen/documents/index-area4/detail-405.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 無料 |
公式情報 | http://www.city.ichihara.chiba.jp/shisetsu/koen/documents/index-area6/detail-530.html |
定休日 | 12月29日から1月3日まで |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.ichihara.chiba.jp/shisetsu/koen/documents/index-area10/mikagedaikouen/teikyujyou.html |
定休日 | 12月29日から1月3日まで |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.ichihara.chiba.jp/shisetsu/koen/documents/index-area10/dousakakouen/yuryou_tennis.html |
定休日 | 12月29日から1月3日まで |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.ichihara.chiba.jp/shisetsu/koen/documents/index-area3/ryokupark/yoryou_teikyuujyo.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.ichihara.chiba.jp/shisetsu/koen/documents/index-area8/detail-740.html |
定休日 | 12月31日~1月1日 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.shisetsu.jp/city.nagareyama/park/tennnis/index.htm |
定休日 | 12月28日~1月4日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.yachiyo.chiba.jp/101102/page000007.html |
定休日 | 12月28日~1月4日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.yachiyo.chiba.jp/101102/page000009.html |
定休日 | 12月28日~1月4日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.yachiyo.chiba.jp/101102/page000010.html |
定休日 | 毎月の最終月曜日(祝日にあたる場合は、前週の月曜日)、年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://abispo.jp/facility/kohoku/kohoku-tennis |
定休日 | 毎月の最終月曜日(祝日にあたる場合は、前週の月曜日)、年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://abispo.jp/facility/tega/teganuma-tennis |
定休日 | 12月29日から1月3日まで |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.kamogawa.lg.jp/kankyo_sangyo/doro_toshikeikaku/1414245628986.html |
定休日 | 臨時休場日,施設点検日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.kamagaya.chiba.jp/sisetsu/shieitennis.html |
定休日 | 毎週月曜日及び12月28日~1月3日 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.uchiminowa-sanko.jp/facility/1585/ |
定休日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.cue-net.or.jp/kouen/futtsu/annai/tennis.html |
定休日 | 毎週月曜日(月曜日が祝日のときはその翌日)及び年末年始(12月28日~1月4日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.fureai-kouen.com/sengenyama/ |
定休日 | 毎週月曜日(月曜日が祝日のときはその翌日)及び年末年始(12月28日~1月4日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.fureai-kouen.com/fureaikouen/sports/ |
定休日 | 毎週月曜日(月曜日が祝日にあたる場合はその翌日)、年末年始(12月28日から1月4日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/shisetsu/sports/sogo.html |
定休日 | 毎週水曜日(水曜日が祝日にあたる場合はその翌日)、年末年始(12月28日~1月4日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/shisetsu/sports/chuokyujyo.html |
定休日 | 毎週火曜日(火曜日が祝日にあたる場合はその翌日)、年末年始(12月28日~1月4日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/shisetsu/sports/warabi.html |
定休日 | 毎週火曜日(火曜日が祝日にあたる場合はその翌日)、年末年始(12月28日~1月4日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/shisetsu/sports/chiyoda.html |
定休日 | 毎週火曜日(火曜日が祝日にあたる場合はその翌日)、年末年始(12月28日~1月4日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/shisetsu/sports/takanodai.html |
定休日 | 毎週火曜日(火曜日が祝日にあたる場合はその翌日)、年末年始(12月28日~1月4日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/shisetsu/sports/utsukushigaoka.html |
定休日 | 年末年始(12月29日から1月3日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.urayasu.lg.jp/shisetsu/sports/tennis/1005604.html |
定休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.urayasu.lg.jp/shisetsu/sports/tennis/1005605.html |
定休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.urayasu.lg.jp/shisetsu/sports/tennis/1005606.html |
定休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.urayasu.lg.jp/shisetsu/sports/tennis/1005607.html |
定休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.urayasu.lg.jp/shisetsu/sports/tennis/1005609.html |
定休日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.urayasu.lg.jp/shisetsu/sports/tennis/1005610.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/taiiku/sinnei.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/taiiku/asahikouen.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/taiiku/doumeki.html |
定休日 | 年末、年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.yachimata.chiba.jp/benri/New/facility.html#7 |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.inzai.lg.jp/0000001700.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.inzai.lg.jp/0000001761.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.inzai.lg.jp/0000001719.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.inzai.lg.jp/0000001713.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.inzai.lg.jp/0000001714.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.inzai.lg.jp/0000001757.html |
定休日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.shiroi.chiba.jp/shisetsu/sports/1519180284324.html#a8 |
定休日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.shiroi.chiba.jp/shisetsu/sports/1519180284324.html#a8 |
定休日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.shiroi.chiba.jp/shisetsu/sports/1519180284324.html#a8 |
定休日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.shiroi.chiba.jp/shisetsu/sports/1519180284324.html#a8 |
定休日 | 12月29日から1月3日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.tomisato.lg.jp/0000001286.html |
定休日 | 12月29日から1月3日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.mboso-etoko.jp/cgi-bin/co_kanihp/info.asp?uid=3207 |
定休日 | 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.katori.lg.jp/shisetsu/sport_koen/sport/kurobe_koen.html |
定休日 | 年中無休 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.hasunuma.co.jp/move2/ |
定休日 | 月曜日(祝日の場合は開館)、祝日の翌日(月曜日の場合は翌々日)、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/33/n-sougouundoukouen.html |
定休日 | 月曜日(祝日の場合は開館)、祝日の翌日(月曜日の場合は翌々日)、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/33/m-undoukouen.html |
定休日 | 12月29日から翌年1月3日まで |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/34/s-tenniscourt.html |
定休日 | 年末年始(12月29日から1月3日まで) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2014021804491/ |
定休日 | 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合、その翌日)、年末年始(12月28日~1月4日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.town.tohnosho.chiba.jp/003profile/c005/011_04.html |
定休日 | 毎週月曜日※月曜日が祝日にあたる場合は翌平日、年末年始:12月28日~1月4日 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp/shisetsu/koen/07.html |
定休日 | 毎週月曜日、祝日及び振替休日の翌日、年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp/shisetsu/undo/01.html |
定休日 | 毎週月曜日・年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://park-mutsuzawa.com/shisetsu/outdoor/ |
定休日 | 12月27日~1月4日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000170.html |
各公園・施設の状況は変わる可能性があります。利用状況などは公式HPでご確認ください