READ MORE
【2023】恐竜時代にタイムスリップ!?東京都にある恐竜と遊べる公園特集
2023.08.07
特集
公園特集はPARKFULアプリと連動しています。アプリには特集をはじめ、マップや投稿、検索など、スマホで便利に手軽に公園を楽しむための機能がたくさん。ぜひあわせてご活用ください。
無料ダウンロードはこちら>
定休日 | 年末年始、第3月曜日及び第1・5月曜日の9:00~13:00(休日の場合はその翌日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=120 |
定休日 | 年末年始、第1・第3・第5月曜日(終日)、第2・第4月曜日(9時~13時)※月曜日が休日の場合はその翌日が休場日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=54 |
定休日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.pref.kanagawa.jp/docs/tu5/cnt/f6599/p19723.html |
定休日 | 年末年始、第3月曜日、第1・5月曜日の9:00~13:00(休日の場合はその翌日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=168 |
定休日 | 第1・3・5月曜日、第2・4月曜日(9:00~13:00)、年末年始 *祝日の場合はその翌日 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=142 |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | ※要確認 |
公式情報 | http://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/guide/facility/sport.html#t6 |
定休日 | 年末年始、第3月曜日の終日及び第1・第5月曜日の9:00~13:00(休日の場合はその翌日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=152 |
定休日 | 第3月曜日(全休)、第1・第5月曜日の19:00~13:00(休日の場合はその翌日)、年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=173 |
定休日 | 第3月曜日の終日、第1・5月曜日の9:00~13:00(休日の場合はその翌日)、年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=182 |
定休日 | 第3月曜日終日、第1・5月曜日の9:00~13:00(休日の場合はその翌日)、年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=184 |
定休日 | 第3月曜日(終日)、第1・第5月曜日の9:00~13:00(休日の場合はその翌日)、年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=84 |
定休日 | 第3月曜日、(休日の場合はその翌日)、年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=178 |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.pref.kanagawa.jp/docs/tu5/cnt/f6599/p19722.html |
定休日 | 年末年始、第3月曜日(終日)、第1・5月曜日の(9:00~13:00)*第1・3・5月曜日が休日にあたる場合は、その翌日が休場日になります。 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=144 |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/parkmap/098.html |
定休日 | 年末年始、第3月曜日、第1・第5月曜日の9:00~13:00(休日の場合はその翌日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=116 |
定休日 | 第3月曜日(休場日が休日の場合はその翌日となります)、年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=177 |
定休日 | 年末年始、第3月曜日(休日の場合はその翌日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=167 |
定休日 | 第3月曜日(終日)、第1・第5月曜日の9:00~13:00、年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=175 |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | ※要確認 |
利用料金 | ※要確認 |
公式情報 | http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/park/tomioka/ |
定休日 | 第3月曜日(終日)、第1・第5月曜日の9:00~13:00(休日の場合は翌日)、年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=186 |
定休日 | 第3月曜日、第1・5月曜日の9時~13時(休日の場合はその翌日)、年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 無料 |
公式情報 | – |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 無料 |
公式情報 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/shisetu/b110.html |
定休日 | 月曜日、6月中旬から9月中旬まで |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/shisetu/b110.html |
定休日 | 12月28日~1月4日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.pref.kanagawa.jp/docs/tu5/cnt/f6599/p19704.html |
定休日 | 毎月第3月曜日、第1・第5月曜日の9:00~13:00(休日の場合はその翌日)、年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=191 |
定休日 | 年末年始、第3月曜日、毎月第1・5月曜日の9:00~13:00(休日の場合はその翌日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=157 |
定休日 | 第3月曜日(終日)、第1・第5月曜日の9:00~13:00(休日の場合はその翌日)、年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | – |
定休日 | 年末年始、第3月曜日(終日)、第1・5月曜日の9:00~13:00(休日の場合はその翌日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | – |
定休日 | 月曜、年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/25-12-0-0-0-0-0-0-0-0.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/30-11-0-0-0-0-0-0-0-0.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | ※要確認 |
公式情報 | http://tamatamakonet.com/park/minami-ikuta/ |
定休日 | 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日または振替休日のときはその翌日)及び国民の祝日の翌日(1月1日~1月3日は開園)、12月29日~12月31日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/category/123-1-3-0-0-0-0-0-0-0.html |
定休日 | なし |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/category/123-1-3-0-0-0-0-0-0-0.html |
定休日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.sagamiharashi-machimidori.or.jp/tsukui_matano_tennis |
定休日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 無料 |
公式情報 | http://www.sagamiharashi-machimidori.or.jp/sagamiko_rinkan_tennis |
定休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.sagamiharashi-machimidori.or.jp/sagamidai/sagamidai_tennis |
定休日 | 毎月第3月曜日 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.sagamiharashi-machimidori.or.jp/fuchinobe/fuchinobe_tennis |
定休日 | なし |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.sagamiharashi-machimidori.or.jp/yokoyama/yokoyama_tennis |
定休日 | 保守点検日及び年末年始(12月29日から1月3日まで) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.sagamiharashi-machimidori.or.jp/kanuma/kanuma_tennis |
定休日 | 年末年始(12月29日から翌1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4130/sisetu/fc00000043.html |
定休日 | 年末年始(12月29日から翌1月3日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4130/sisetu/fc00000039.html |
定休日 | 年末年始(12月29日から翌1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4130/sisetu/fc00000042.html |
定休日 | 年末年始(12月29日から翌1月3日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4130/sisetu/fc00000045.html |
定休日 | 年末年始(12月29日から翌1月3日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4130/sisetu/fc00000057.html |
定休日 | 年末年始(12月29日から翌1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4130/sisetu/fc00000049.html |
定休日 | 12月28日〜1月4日、第2・第4・第5月曜日で、月曜が祝日の場合は最も近い平日 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/koen/page-c_00813.html |
定休日 | 年末年始(12月29日から翌1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.fueda-park.com/about/index.html |
定休日 | 毎月第2・第4月曜日(休日の場合は翌日が休場日となります)、年末年始(12/28-1/4) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://f-mirai.jp/sports/tennis/happe |
定休日 | 毎月第2・第4月曜日(休日の場合は翌日が休場日となります)、年末年始(12/28-1/4) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://f-mirai.jp/sports/tennis/nishihama |
定休日 | 毎月第2・第4月曜日(休日の場合は翌日が休場日となります)、年末年始(12/28-1/4) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://f-mirai.jp/sports/tennis/tujidou |
定休日 | 毎月第1・第3月曜日(休日の場合は翌日が休場日となります)、年末年始(12/28-1/4) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://f-mirai.jp/sports/tennis/endou |
定休日 | 毎月第1・第3月曜日(休日の場合は翌日が休場日となります)、年末年始(12/28-1/4) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://f-mirai.jp/sports/tennis/shonandai |
定休日 | 第2月曜日(祝日の場合はそれ以降の平日)、年末年始(12月28日から1月4日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shisetsu_info/s_sports/1002666.html |
定休日 | 第2月曜日(祝日の場合はそれ以降の平日)、年末年始(12月28日から1月4日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shisetsu_info/s_sports/1002667.html |
定休日 | 毎月第2月曜日(祝日の場合はそれ以降の平日)、年末年始(12月30日から1月3日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shisetsu_info/s_sports/1028429.html |
定休日 | 第2月曜日(祝日の場合はそれ以降の平日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shisetsu_info/s_sports/1017566.html |
定休日 | 毎週月曜日、年末年始(12/28~1/3)※月曜日が祝日の場合は、開館 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.zushi.kanagawa.jp/sports/daiichi-kouenn/tennis-court.html |
定休日 | 毎週月曜日、年末年始(12/28~1/4)※月曜日が休日にあたる場合は、開館 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.zushi.kanagawa.jp/sports/ikegonomori/tennis.html |
定休日 | 年末年始 12月29日から1月3日まで |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.miura.kanagawa.jp/doboku/siokazekouen.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.miura.kanagawa.jp/doboku/sisetu-itiran.html |
定休日 | 年始年末(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000001345/index.html |
定休日 | 月曜日(休日に当たるときは、火曜日)、休日の翌日(土曜日、日曜日に当たる日を除く)、年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/facilities/sports/tennis/p003563.html |
定休日 | 年末年始(12月29日から1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/facilities/sports/tennis/p000650.html |
定休日 | 年末年始(12月29日から1月3日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.nicspark.com/yutori/guide/tennis/ |
定休日 | 12月29日~1月3日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.genkina-isehara.net/HTML/tennis_1.html |
定休日 | 12月29日~1月3日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.genkina-isehara.net/HTML/tennis_1.html |
定休日 | 12月29日~1月3日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.genkina-isehara.net/HTML/tennis_1.html |
定休日 | 年末年始(12月31日~1月3日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://ebispo.jp/tennis/tennis.html |
定休日 | 月1~2回、詳細はお問合せください。 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://hokubu.ebispo.jp/tennis/tennis.html |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.zamayatoyama.kanagawa-park.or.jp/ |
定休日 | 月曜、祝日の翌日、年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1333955047996/index.html |
定休日 | 毎週月曜日(祝日にあたる場合はその翌日)、休日の翌日及び12月28日~1月4日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/kurashi/manabi/shisetsu/undou_kouen.html |
定休日 | 毎週月曜日(祝日にあたる場合はその翌日)、休日の翌日及び12月28日~1月3日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/kurashi/manabi/park/sekimoto_kouen.html |
定休日 | 年末年始(12月30日から1月2日まで) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000026000/hpg000025934.htm |
定休日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | ※要確認 |
利用料金 | 無料 |
公式情報 | https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000030800/hpg000030720.htm |
定休日 | 月曜日、祝日の翌日、年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/shougaigakushuu/2/1/1541.html |
定休日 | 12月28日~1月4日 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.town.oiso.kanagawa.jp/sangyo/kouen_ryokuka/undou/1359090914446.html |
定休日 | 12月28日~1月3日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/chousei/facilities-introduction/kaihinkouen/kaihin-park.html |
定休日 | 毎週火曜日。ただし、その日が祝日に当たるときは、水曜日。年末年始(12月29日〜1月3日まで) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/soshiki/kyouikuiinkai/spobun/spobun/info/sports/1422273321111.html |
定休日 | ・毎週火曜日。ただし、その日が祝日に当たるときは、水曜日及び木曜日 ・祝日の翌日。ただし、その日が火曜日に当たるときは、水曜日。祝日の翌日が土曜日又は日曜日に当たるときは、月曜日。祝日の翌日が月曜日に当たるときは、水曜日 ・年末年始(12月29日〜1月3日まで) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/soshiki/kyouikuiinkai/spobun/spobun/info/sports/1422273321111.html |
定休日 | ・毎週火曜日。ただし、その日が祝日に当たるときは、水曜日及び木曜日 ・祝日の翌日。ただし、その日が火曜日に当たるときは、水曜日。祝日の翌日が土曜日又は日曜日に当たるときは、月曜日。祝日の翌日が月曜日に当たるときは、水曜日 ・年末年始(12月29日〜1月3日まで) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/soshiki/kyouikuiinkai/spobun/spobun/info/sports/1422273321111.html |
定休日 | 月曜日(国民の祝日に当たるときは翌日)、12月29日~1月3日 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/shisetsu/1/2/1946.html |
各公園・施設の状況は変わる可能性があります。利用状況などは公式HPでご確認ください