READ MORE
【2022】東京都内でイルミネーションが楽しめる公園特集
2022.12.05
特集
避暑や夏の遊び場で人気な公園の水遊び場やじゃぶじゃぶ池。PARKFULアプリの公園検索条件「水遊び」「じゃぶじゃぶ池」を選んで近くの公園を探してみよう。アプリはこちらでチェック>
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月1日~9月4日 |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.city.chuo.lg.jp/smph/sisetugaido/koento/zyabuzyabuikeR2.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月17日~8月31日(2021年) |
水遊び場の特徴 | 対象年齢:未就学児/保護者の見守りが必要。 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index002.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月11日~9月14日 |
水遊び場の特徴 | 対象年齢:小学校低学年以下。 |
公式情報 | http://parks.prfj.or.jp/shinjuku/ |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ水路 |
---|---|
利用期間 | 夏季(7-9月) |
水遊び場の特徴 | 利用時間:【一部エリア】9:00~17:00 |
公式情報 | https://www.city.sumida.lg.jp/matizukuri/park/mizushisetsu.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月21日~8月末 |
水遊び場の特徴 | 利用日時:清掃日は開放していない場合あり。 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index020.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月中旬~8月末 |
水遊び場の特徴 | 利用日時:毎週月曜日は清掃点検のため利用不可。 |
公式情報 | https://tokyo-eastpark.com/parksearch/sarueonshi |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月1日〜9月11日 |
水遊び場の特徴 | 利用時間:10:00~16:00 |
公式情報 | https://www.tatekawa-riverbed-park.jp/guide/fountain/ |
水遊びの種類 | 水上アスレチック |
利用期間 | 一年中 |
水遊び場の特徴 | 利用時間:4月~9月 9:00~18:00 10月~3月 9:00~17:00 |
公式情報 | https://www.tatekawa-riverbed-park.jp/guide/waterathletic/ |
水遊びの種類 | カヌー体験(有料) |
---|---|
利用期間 | 春・秋の土日祝と夏休期間 |
水遊び場の特徴 | 利用時間:9:00~16:00 |
公式情報 | https://www.tatekawa-riverbed-park.jp/guide/canoekayak/ |
水遊びの種類 | 人工池、せせらぎ |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://tokyo-eastpark.com/kameido/ |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月上旬~8月末(2021)※2022年も予約制予定 |
水遊び場の特徴 | 清掃日(木曜日)、雨天の日、低温の日は利用中止 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index003.html |
水遊びの種類 | 噴水、じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shisetsu/shisetsu-bunka/shisetsu-bunka-kouen/hpg000000349.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/koen/nakameguro.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/koen/okanoue.html |
水遊びの種類 | 水景広場 |
---|---|
利用期間 | 4月末~9月末 |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/park/heiwajima.html |
水遊びの種類 | せせらぎ |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/park/haginaka.html |
水遊びの種類 | 夏季プール(屋外、屋内) |
---|---|
利用期間 | 7月10日~9月4日 |
水遊び場の特徴 | 屋内プール(25mプール、幼児用プール、流れるプール、ウォータースライダー)と屋外プール(50mプール、幼児用プール、渚プール、ウォータースライダー)利用可能。 |
公式情報 | http://haginaka.kbm.cc/about/kaki.html |
水遊びの種類 | 温水プール(屋内) |
---|---|
利用期間 | 通年 |
水遊び場の特徴 | 屋内の25mプール、幼児用プール、流れるプール、ウォータースライダーが利用できます。※3才未満利用不可 |
公式情報 | http://haginaka.kbm.cc/about/onsui.html |
水遊びの種類 | 浜辺 |
---|---|
利用期間 | 12月29日~12月31日以外 |
水遊び場の特徴 | 利用時間:5:30~21:00 休業日:12/29~12/31(遊泳・ペット禁止) |
公式情報 | https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/park/oomorifurusatonohamabe.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月中旬~8月中旬 |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/park/heiwanomori.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月16日~8月31日 |
水遊び場の特徴 | 利用日時:毎週水曜日は半日または終日休 |
公式情報 | http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index040.html |
水遊びの種類 | 噴水広場 |
---|---|
利用期間 | 7月1日~8月31日(毎日運転)9月1日~9月11日(土日のみ) |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.city.kita.tokyo.jp/d-douro/jutaku/koen/mizuasobi.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月1日~8月31日(毎日運転)9月1日~9月11日(土日のみ) |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.city.kita.tokyo.jp/d-douro/bunka/koenichiran/shimizuzaka.html |
水遊びの種類 | 人工池 |
---|---|
利用期間 | 7月1日~8月31日(毎日運転)9月1日~9月11日(土日のみ) |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.city.kita.tokyo.jp/d-douro/bunka/koenichiran/takinogawa.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月中旬~8月末(2021) |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index009.html |
水遊びの種類 | 噴水 |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index017.html |
水遊びの種類 | せせらぎ |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/yuuen/index.html |
水遊びの種類 | 魚釣り |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/yuuen/index.html |
水遊びの種類 | 噴水広場 |
---|---|
利用期間 | 7月21日〜8月31日、午前9時から午後1時 |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kouen/kouen/ike/1006629.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池、噴水 |
---|---|
利用期間 | 7月下旬~8月末(2021) |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index005.html |
水遊びの種類 | 噴水、じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index011.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月20日〜※清掃休止あり |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index023.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月中旬~8月末 |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index024.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 夏季 |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://tokyo-eastpark.com/higashiayase/ |
水遊びの種類 | 遊水池 |
---|---|
利用期間 | 7月3日~9月上旬※清掃休止あり |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/1000096/1006898.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月3日~9月上旬※清掃休止あり |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/1000096/1006893.html |
水遊びの種類 | 噴水・シャワー |
---|---|
利用期間 | 7月3日~9月上旬※清掃休止あり |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/1000096/1006894.html |
水遊びの種類 | せせらぎ |
---|---|
利用期間 | 7月23日~8月28日 |
水遊び場の特徴 | 週一回休止日あり |
公式情報 | http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index041.html |
水遊びの種類 | 噴水、じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e066/kuseijoho/gaiyo/shisetsuguide/bunya/koendobutsuen/c_recreation/niji.html |
水遊びの種類 | つり池 |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.edogawa-kankyozaidan.jp/zoo/gyousen/fishingpond/ |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月10日~8月31日 |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://tamaparks.com/ryonan/ |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月16日〜8月28日 |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.showakinen-koen.jp/ |
水遊びの種類 | プール |
---|---|
利用期間 | 2022年度は営業を休止 |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.showakinen-koen.jp/ |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月2日〜8月31日(2021) |
水遊び場の特徴 | 天候や気温の影響で休止の場合があり。 |
公式情報 | https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/seibuk/inokashira/index.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月21日~8月31日、9月1日〜9月23日(
土日祝のみ) |
水遊び場の特徴 | 天候や気温の影響で休止の場合があり。 |
公式情報 | http://musashinoparks.com/kouen/musasino/ |
水遊びの種類 | 水辺の広場・じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月6日~8月31日 |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index048.html |
水遊びの種類 | わき水広場 |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://musashinoparks.com/kouen/nogawa/ |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池、噴水 |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | ペットは入水不可/清掃中は利用不可/利用時間:6:00~18:00(6月~8月は6:00~19:00) |
公式情報 | https://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/park/shisetu/serigaya/park02.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月5日~8月31日 |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index052.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月20日~8月31日(2021) |
水遊び場の特徴 | 休止日:7月29日、8月5日・12日・20日 |
公式情報 | http://www.city.tama.lg.jp/0000003183.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池、せせらぎ |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.city.tama.lg.jp/0000007223.html |
水遊びの種類 | せせらぎ |
---|---|
利用期間 | 7月20日~8月31日(2021) |
水遊び場の特徴 | 休止日:7月26日、8月2日・10日・19日 |
公式情報 | http://www.city.tama.lg.jp/0000003197.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/midori/kouen/kouen/oomaru.html |
水遊びの種類 | 温水プール |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | 休業日:第1月曜日休館(休日の場合はその翌日)、年末年始 |
公式情報 | http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/000/000132.html |
水遊びの種類 | マイマイ池 |
---|---|
利用期間 | 7月5日~8月31日 |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index051.html |
水遊びの種類 | 噴水・ミストシャワー |
---|---|
利用期間 | -※観賞用として稼働中 |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://nishitokyoparks.com/ikoinomori/ |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | 利用時間:8:30~19:00(冬期・10/1~2月末日は18:00まで) |
公式情報 | http://www.city.fussa.tokyo.jp/map/kouen/1001741.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池・せせらぎ |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.city.fussa.tokyo.jp/map/kouen/1001740.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月4日~8月31日 |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index053.html |
水遊びの種類 | 川遊び |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | 利用時間:9:00~17:00/休業日:年末年始(12/29~1/3) |
公式情報 | http://www.yamafuru.com/ |
留意事項
各公園・施設の状況は変わる可能性があります。利用方法や最新情報については、あらかじめ公式HP等でご確認ください。