READ MORE
【2026】春〜初夏のアウトドア・レジャー潮干狩りが楽しめる公園
2026.05.22
特集

暑い夏はじゃぶじゃぶ池など水遊びスポットが大人気!今回は東京都の水遊びができる公園の一部をご紹介いたします!ぜひこれからの季節のお出かけの参考にされてみてくださいね。

PARKFULアプリの公園検索条件「水遊び」「じゃぶじゃぶ池」を選んで近くの公園を探してみよう。こちらでチェック>
中央区/新宿区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区
大田区 | 世田谷区| 北区 | 荒川区 | 板橋区| 練馬区
稲城市/小平市| 東村山市/西東京市|福生市| あきる野市/奥多摩町

| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 例年:6月中旬~9月上旬 |
| 水遊び場の特徴 | 対象年齢:小学2年生まで |
| 公式情報 | https://www.city.chuo.lg.jp/smph/sisetugaido/koento/zyabuzyabuikeR2.html |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 7月1日〜9月30日 |
| 水遊び場の特徴 | 対象年齢:未就学児/保護者の見守りが必要 |
| 公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index002.html |

| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 7月3日〜8月31日 |
| 水遊び場の特徴 | 対象年齢:小学校低学年以下 |
| 公式情報 | http://parks.prfj.or.jp/shinjuku/ |

| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ水路 |
|---|---|
| 利用期間 | 通年(塩素注入は5月〜11月)※6月29日〜7月10日は工事のため利用休止 |
| 水遊び場の特徴 | 終日 |
| 公式情報 | https://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/kouen/riyou/mizushisetsu.html |

| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 7月1日〜9月30日 |
| 水遊び場の特徴 | 利用日時:清掃日は開放していない場合あり |
| 公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index020.html |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 例年:7月下旬~8月下旬 |
| 水遊び場の特徴 | 利用日時:清掃点検のため利用不可の日時あり |
| 公式情報 | https://tokyo-eastpark.com/parksearch/sarueonshi |

| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 7月1日~9月の第2週の日曜日のうち、休場日を除く毎日 |
| 水遊び場の特徴 | 利用時間:10:00~16:00 |
| 公式情報 | https://www.tatekawa-riverbed-park.jp/guide/fountain/ |
| 水遊びの種類 | 水上アスレチック |
|---|---|
| 利用期間 | 一年中 |
| 水遊び場の特徴 | 利用時間:4月~9月 9:00~18:00 10月~3月 9:00~17:00 |
| 公式情報 | https://www.tatekawa-riverbed-park.jp/guide/waterathletic/ |
| 水遊びの種類 | カヌー体験(有料) |
|---|---|
| 利用期間 | 5月 1日から 7月20日までの土・日曜・祝日 7月21日から 8月31日までの全日 9月 1日から10月31日までの土・日曜・祝日 |
| 水遊び場の特徴 | 利用時間:9:00~16:00(11:00~13:00を除く) ※7月21日から8月31日は、11:00~13:00も受付 |
| 公式情報 | https://www.tatekawa-riverbed-park.jp/guide/canoekayak/ |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 例年:7月下旬~8月下旬 |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | http://tokyo-eastpark.com/kameido/ |

| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 例年 ●7月中旬~8月 ●利用時間:午前、午後の2部制 午前の部 10:00 ~ 11:50 午後の部 13:00 ~ 14:50 *午前・午後 入れ替え制 |
| 水遊び場の特徴 | 清掃日は利用中止 |
| 公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/facilities003.html |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 7月上旬〜9月末まで |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/koen/nakameguro.html |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 7月上旬〜9月末まで |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | https://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/koen/okanoue.html |
| 水遊びの種類 | 水景広場 |
|---|---|
| 利用期間 | 4月28日〜 10時〜16時 |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/park/heiwajima.html |

PARKFULアプリより
| 水遊びの種類 | せせらぎ |
|---|---|
| 利用期間 | 例年:4月下旬〜9月下旬 |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | http://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/park/haginaka.html |
| 水遊びの種類 | 夏季プール(屋外、屋内) |
|---|---|
| 利用期間 | 例年:7月中旬〜9月上旬 |
| 水遊び場の特徴 | 屋内プール(25mプール、幼児用プール、流れるプール、ウォータースライダー)と屋外プール(50mプール、幼児用プール、渚プール、ウォータースライダー)利用可能 |
| 公式情報 | http://haginaka.kbm.cc/about/kaki.html |
| 水遊びの種類 | 温水プール(屋内) |
|---|---|
| 利用期間 | 通年 |
| 水遊び場の特徴 | 屋内の25mプール、幼児用プール、流れるプール、ウォータースライダーが利用できます※3才未満利用不可 |
| 公式情報 | http://haginaka.kbm.cc/about/onsui.html |

| 水遊びの種類 | 浜辺 |
|---|---|
| 利用期間 | 12月29日~12月31日以外 |
| 水遊び場の特徴 | 利用時間:5:30~21:00 休業日:12/29~12/31 |
| 公式情報 | https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/park/oomorifurusatonohamabe.html |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 4月24日〜 10時〜16時 |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/park/heiwanomori.html |

| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 7月1日〜9月30日 |
| 水遊び場の特徴 | 清掃日、低温日、雨天時は休止 |
| 公式情報 | http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index040.html |
滝は漏水のため、令和8年度は中止。噴水のみ運営
| 水遊びの種類 | 噴水広場 |
|---|---|
| 利用期間 | ※土日祝日のみ運転 5月~6月 ※毎日運転 7月~8月 ※土日祝日のみ運転 9月1日~9月10日 |
| 清掃日 | 第1・3金曜日 |
| 公式情報 | https://www.npd.jp/asukayamapark/posts/post40.html |

| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | ※土日祝日のみ運転 5月~6月 ※毎日運転 7月~8月 ※土日祝日のみ運転 〜9月10日 |
| 水遊び場の特徴 | 第2・4水曜 |
| 公式情報 | https://akabane-parks.com/#shimizuzaka |

| 水遊びの種類 | 人工池 |
|---|---|
| 利用期間 | ※土日祝日のみ運転 6月20日〜6月30日 ※毎日運転 7月~8月 ※土日祝日のみ運転 〜9月10日 |
| 清掃日 | 第1・3木曜 |
| 公式情報 | https://www.city.kita.lg.jp/parks/list/1009556/1009557.html |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 7月〜9月 10:30~15:30 |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index009.html |
| 水遊びの種類 | 噴水 |
|---|---|
| 利用期間 | 7月〜9月 10時〜16時 |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index017.html |
| 水遊びの種類 | せせらぎ |
|---|---|
| 利用期間 | 通年 |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a038/yuuen/guide/guide_07.html |
| 水遊びの種類 | 噴水広場 |
|---|---|
| 利用期間 | ※土日祝のみ 7月1日〜7月20日 ※毎日 7月21日〜8月31日 ※土日祝のみ 9月1日〜9月30日 |
| 水遊び場の特徴 | 動物園が休園日の日もご利用いただけます |
| 公式情報 | https://itabashi-park-zoo.com/ |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池、噴水 |
|---|---|
| 利用期間 | 7月〜9月 10:00~15:30 |
| 水遊び場の特徴 | 一部日程は清掃点検のため休止 |
| 公式情報 | http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index005.html |
| 水遊びの種類 | 噴水、じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 7月〜9月 10:00~15:30 |
| 水遊び場の特徴 | 一部日程は清掃点検のため休止 |
| 公式情報 | http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index011.html |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 例年:7月中旬~8月末 |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index023.html |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 例年:7月中旬~8月末 |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index024.html |
| 水遊びの種類 | 遊水池 |
|---|---|
| 利用期間 | 7月4日〜9月27日 10:00~16:30 |
| 水遊び場の特徴 | 一部日程は清掃点検のため休止 |
| 公式情報 | http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/1000096/1006898.html |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 7月4日〜9月27日 10:00~16:30 |
| 水遊び場の特徴 | 一部日程は清掃点検のため休止 |
| 公式情報 | http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/1000096/1006893.html |
| 水遊びの種類 | 噴水・シャワー |
|---|---|
| 利用期間 | 7月4日〜9月27日 10:00~16:30 |
| 水遊び場の特徴 | 一部日程は清掃点検のため休止 |
| 公式情報 | http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/1000096/1006894.html |

| 水遊びの種類 | 噴水、じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 7月上旬〜9月中旬 |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e066/kuseijoho/gaiyo/shisetsuguide/bunya/koendobutsuen/c_recreation/niji.html |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | GWおよび夏季 |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | https://tamaparks.com/kouen/ryonan/ |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 例年:7月上旬〜8月下旬 |
| 水遊び場の特徴 | 天候や気温の影響で休止の場合があり |
| 公式情報 | https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/seibuk/inokashira/index.html |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 7月1日〜9月30日 10:00~16:00 |
| 水遊び場の特徴 | 天候や気温の影響で休止の場合があり |
| 公式情報 | https://musashinoparks.com/news_park/musasino/ |
| 水遊びの種類 | 水辺の広場・じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 例年:7月中旬~8月下旬 |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index048.html |
| 水遊びの種類 | わき水広場 |
|---|---|
| 利用期間 | – |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | http://musashinoparks.com/kouen/nogawa/ |

| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池、噴水 |
|---|---|
| 利用期間 | 通年(公園の開園時間に準ずる) |
| 水遊び場の特徴 | ペットは入水不可/清掃中は利用不可/利用時間:6:00~18:00(6月~8月は6:00~19:00) |
| 公式情報 | https://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/park/shisetu/serigaya/park02.html |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 例年:7月上旬~8月下旬 |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index052.html |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 7月18日〜8月31日 |
| 水遊び場の特徴 | 一部日程は清掃の点検のため休止 |
| 公式情報 | https://www.city.tama.lg.jp/map/kouen/1002512.html |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池、せせらぎ |
|---|---|
| 利用期間 | 4月~11月 (午前9時~午後4時まで) |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/kouen/kouen/1002515.html |
| 水遊びの種類 | せせらぎ |
|---|---|
| 利用期間 | 7月18日〜8月31日 |
| 水遊び場の特徴 | 一部の日程は清掃点検のため休止 |
| 公式情報 | https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/kouen/kouen/1008378.html |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | – |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | https://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/midori/1005312/1005318/1005325.html |

| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 例年:4月上旬〜9月上旬(午前10時から午後5時) |
| 水遊び場の特徴 | 一部日程は清掃点検のため休止 |
| 公式情報 | https://www.city.kodaira.tokyo.jp/static/facility_map/01127.html |
| 水遊びの種類 | マイマイ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 例年:7月上旬~8月末 |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index051.html |
| 水遊びの種類 | 噴水・ミストシャワー |
|---|---|
| 利用期間 | 7月1日~10月中旬 10:30〜15:15 |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | http://nishitokyoparks.com/ikoinomori/ |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | – |
| 水遊び場の特徴 | 利用時間:8:30~19:00(冬期・10/1~2月末日は18:00まで) |
| 公式情報 | http://www.city.fussa.tokyo.jp/map/kouen/1001741.html |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池・せせらぎ |
|---|---|
| 利用期間 | – |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | http://www.city.fussa.tokyo.jp/map/kouen/1001740.html |
| 水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
|---|---|
| 利用期間 | 例年:7月上旬~8月末 |
| 水遊び場の特徴 | – |
| 公式情報 | http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index053.html |
留意事項
各公園・施設の状況は変わる可能性があります。利用方法や最新情報については、あらかじめ公式HP等でご確認ください。