READ MORE
【2023】恐竜時代にタイムスリップ!?東京都にある恐竜と遊べる公園特集
2023.08.07
特集
公園特集はPARKFULアプリと連動しています。アプリには特集をはじめ、マップや投稿、検索など、スマホで便利に手軽に公園を楽しむための機能がたくさん。ぜひあわせてご活用ください。
無料ダウンロードはこちら>
千代田区|中央区|港区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区|八王子市|立川市|武蔵野市|三鷹市|府中市|昭島市|調布市|町田市|小金井市|日野市|国分寺市|国立市|狛江市|東大和市|武蔵村山市|多摩市|稲城市|小平市|東村山市|西東京市|清瀬市|東久留米市|青梅市|福生市|羽村市|あきる野市|瑞穂町|日の出町|檜原村|奥多摩町|島しょ
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index037.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.city.chiyoda.lg.jp/shisetsu/annai/013.html |
休園日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/supotu/tenisuzyou.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index001.html |
休園日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.shinjuku.lg.jp/shisetsu/map7-9.html |
休園日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.shinjuku.lg.jp/shisetsu/map7-12.html |
休園日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.shinjuku.lg.jp/shisetsu/map7-8.html |
休園日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/midori/kuritukouen/kouen/mejirodaiundou/tenisukohto.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/facilities012.html |
休園日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/kouen/kunai_park_annai/sumida_park/park14.html |
休園日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | なし |
公式情報 | http://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/kouen/kunai_park_annai/sumida_park/park09.html |
休園日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/kouen/kunai_park_annai/sumida_park/park26.html |
休園日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/kouen/kunai_park_annai/sumida_park/park60.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | 〇〇 |
利用料金 | あり |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index020.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index018.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index014.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index013.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunka/sangyo-bunka-kakushisetsu/sangyo-bunka-kakushisetsu-kouen/hpg000006477.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunka/sangyo-bunka-kakushisetsu/sangyo-bunka-kakushisetsu-kouen/hpg000006477.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunka/sangyo-bunka-kakushisetsu/sangyo-bunka-kakushisetsu-kouen/hpg000006477.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunka/sangyo-bunka-kakushisetsu/sangyo-bunka-kakushisetsu-kouen/hpg000006477.html |
休園日 | 12月31日および1月1日 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://seaside-park.jp/park_ooisports/tennis/ |
休園日 | 12月28日から1月4日、臨時休場日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/sports_shisetsu/miyamae_tennis/index.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/sports/tennis/morigasaki_park.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/sports/tennis/heiwanomori_park.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/sports/tennis/honhaneda_park.html |
休園日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/sports/tennis/shimomaruko_park.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index008.html |
休園日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.setagaya.lg.jp/shisetsu/1217/1271/d00004240.html |
休園日 | 年末年始(12月29日~1月3日)、保守点検日 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.setagaya.lg.jp/shisetsu/1217/1271/d00004239.html |
休園日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.setagaya.lg.jp/shisetsu/1217/1271/d00004241.html |
休園日 | 第1・3月曜日(祝休日にあたるときはその直後の平日)、年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/sports/sp2_nishihara.html |
休園日 | 5月の第3木曜日・年末年始(12月29日から1月3日まで) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/403200/d002867.html |
休園日 | 9月の第1木曜日、年末年始(12月29日から1月1日まで) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/403200/d002868.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index021.html |
休園日 | 年末年始(12月29日から1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/sports/undojo/1007028.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index009.html |
休園日 | 年末年始(12月28日~1月4日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.kita.tokyo.jp/sports/bunka/sport/shisetsu/tennis/ichiran/chuo.html |
休園日 | 年末年始(12月28日~1月4日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.kita.tokyo.jp/sports/bunka/sport/shisetsu/tennis/ichiran/ukimafunado.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index017.html |
休園日 | 第1・第3木曜(祝日のときは翌日) 年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/shisetsu/sports/teikyujo/arakawashizenkoen.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index005.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index023.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/facilities006.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index022.html |
休園日 | 年末年始(12月29日から1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/toyo.html |
休園日 | 臨時休業有り |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/natsunokumo.html |
休園日 | 年末年始(12月29日から1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/bikuni.html |
休園日 | 年末年始(12月29日から1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/matunokaze.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index024.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index015.html |
休園日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.adachi.tokyo.jp/sports/shisetsu/koen/039.html |
休園日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.adachi.tokyo.jp/sports/shisetsu/koen/025.html |
休園日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.adachi.tokyo.jp/sports/shisetsu/koen/022.html |
休園日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.adachi.tokyo.jp/sports/shisetsu/koen/053.html |
休園日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.adachi.tokyo.jp/sports/shisetsu/koen/023.html |
休園日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.adachi.tokyo.jp/sports/shisetsu/koen/037.html |
休園日 | 毎月第3水曜日 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/1000098/1006937/1006944.html |
休園日 | 毎月第4水曜日 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/1000096/1006901.html |
休園日 | 毎月第1水曜日 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/1000098/1006937/1006948.html |
休園日 | 毎月第1水曜日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/1000096/1006891.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index025.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisetsu/109/p011941.html |
休園日 | 12月29日から1月3日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisetsu/104/p012109.html |
休園日 | 12月29日から1月3日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisetsu/104/p012115.html |
休園日 | なし |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisetsu/104/p012114.html |
休園日 | 12月29日から1月3日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisetsu/104/p012112.html |
休園日 | 12月29日から1月3日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisetsu/104/p012113.html |
休園日 | なし |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisetsu/104/p012116.html |
休園日 | 12月29日から1月3日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisetsu/104/p012110.html |
休園日 | 12月29日から1月3日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisetsu/104/p012111.html |
休園日 | なし |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisetsu/104/p012120.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index059.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index044.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/facilities049.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | ー |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index058.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index048.html |
休園日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.akishima.lg.jp/s125/010/020/010/040/20160706125302.html#tenisu |
休園日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 無料 |
公式情報 | http://www.city.akishima.lg.jp/s125/010/020/010/040/20160706125302.html#tenisu |
休園日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/sport/sport/tenniscourt/machidachuoukouen.html |
休園日 | 12月29日〜1月3日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/sport/sport/tenniscourt/nodutakouen.html |
休園日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/sport/sport/tenniscourt/tsurumakouen.html |
休園日 | ※要確認 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/sport/sport/tenniscourt/tsurukawachuo.html |
休園日 | なし |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/sport/sport/tenniscourt/aiharachuo.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/facilities050.html |
休園日 | 毎月第1月曜日(ただし、その日が祝祭日の場合は翌日)、年末年始 12月29日から1月3日まで |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 小金井市民(在勤・在学者を含む)無料 |
公式情報 | http://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/455/shiryo/zyosuikouenundou.html |
休園日 | 毎月第1・第3火曜日、年末年始(12月29日から1月3日まで)、1月から3月は工事等で使用不可 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 無料 |
公式情報 | http://www.city.koganei.lg.jp/shisetsuannai/index.html |
休園日 | 年末年始(12月29日から1月3日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.hino.lg.jp/shisetsu/sports/tennis/1008212.html |
休園日 | 年末年始(12月29日から1月3日)・整備工事期間(3月頃) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.hino.lg.jp/shisetsu/sports/ground/1001007.html |
休園日 | なし |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/education1/education2/1465447569039.html |
休園日 | なし |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/education1/education2/1465447569039.html |
休園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index052.html |
休園日 | 12月28日~翌年1月4日まで |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/35,873,365,625,html |
休園日 | 12月28日〜1月3日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.musashimurayama.lg.jp/shisetus/sports/1001899.html |
休園日 | 12月28日〜1月3日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.musashimurayama.lg.jp/shisetus/sports/1001899.html |
休園日 | 年中無休 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://tama-sports.com/tennis_field#link1 |
休園日 | 年中無休 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://tama-sports.com/tennis_field#link2 |
休園日 | 年中無休 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://tama-sports.com/tennis_field#link3 |
休園日 | 年中無休 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://tama-sports.com/tennis_field#link4 |
休園日 | 年中無休 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://tama-sports.com/tennis_field#link5 |
休園日 | 年中無休 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://tama-sports.com/tennis_field#link6 |
休園日 | 年中無休 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://tama-sports.com/tennis_field#link7 |
休園日 | 年中無休 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://tama-sports.com/tennis_field#link8 |
休園日 | 毎月 第3月曜日(祝日の場合は翌日) |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://tama-sports.com/tennis_field#link9 |
休園日 | なし |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.inagi.tokyo.jp/shisetsu/sports/sports/tennis/kitaryokuchi.html |
休園日 | 12月29日から1月3日まで |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.inagi.tokyo.jp/shisetsu/sports/sports/tennis/oomaru.html |
休園日 | 無し。ただし、12月29日から1月3日まで午後5時以降は使用できません。 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.inagi.tokyo.jp/shisetsu/sports/sports/tennis/shiroyama.html |
休園日 | 無し |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.inagi.tokyo.jp/shisetsu/sports/sports/tennis/wakabadai.html |
休園日 | 毎月第三月曜日(この日が祝日または休日に当たるときはその後の休日を除く直近の日)、年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/001/001378.html |
休園日 | 毎月第一月曜日(この日が祝日または休日に当たるときはその後の休日を除く直近の日)、年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/001/001378.html |
休園日 | 年末・年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/index.html |
休園日 | 年中無休 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://kiyose-sports.com/tennis/ |
休園日 | 年中無休 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://kiyose-sports.com/tennis/ |
休園日 | 年中無休 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://kiyose-sports.com/tennis/ |
休園日 | 12月29日~1月3日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.higashikurume.lg.jp/shisetsu/sports/tennis/1003069.html |
休園日 | 12月29日~1月3日 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.higashikurume.lg.jp/shisetsu/sports/tennis/1003071.html |
休園日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.omesports.net/facility/nagayama |
休園日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.fussa.tokyo.jp/map/sports/1001670.html |
休園日 | 年末年始 |
---|---|
ナイター | あり |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.fussa.tokyo.jp/map/sports/1001677.html |
休園日 | 火曜日(祝日の場合は開館)、年末年始12月28日から1月4日まで、 |
---|---|
ナイター | なし |
利用料金 | 有料 |
公式情報 | http://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000007658.html |
各公園・施設の状況は変わる可能性があります。利用状況などは公式HPでご確認ください