READ MORE
公園でサイクリング体験!おもしろ自転車に乗れる公園特集
2023.05.24
特集
避暑や夏の遊び場で人気な公園の水遊び場やじゃぶじゃぶ池。PARKFULアプリの公園検索条件「水遊び」「じゃぶじゃぶ池」を選んで近くの公園を探してみよう。アプリはこちらでチェック>
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | GW・夏休み |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://tamaparks.com/ryonan/ |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 4月末~6月末・9月中旬 |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.showakinen-koen.jp/ |
水遊びの種類 | プール |
---|---|
利用期間 | 7月中旬~9月上旬※公式情報をご確認ください |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.showakinen-koen.jp/ |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月2日(火)〜8月31日(日)※公式情報をご確認ください |
水遊び場の特徴 | 天候や気温の影響で休止の場合があり。 |
公式情報 | http://www.tokyo-zoo.net/zoo/ino/ |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月27日(土)~8月31日(土) |
水遊び場の特徴 | 天候や気温の影響で休止の場合があり。 |
公式情報 | http://musashinoparks.com/kouen/musasino/ |
水遊びの種類 | 水辺の広場・じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 7月13日(土)~9月1日(日) |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index048.html |
水遊びの種類 | わき水広場 |
---|---|
利用期間 | -※公式情報をご確認ください |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://musashinoparks.com/kouen/nogawa/ |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池、噴水 |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | ペットは入水不可/清掃中は利用不可/利用時間:6:00~18:00(6月~8月は6:00~19:00) |
公式情報 | http://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/park/shisetu/park02.html |
水遊びの種類 | 噴水 |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/park/shisetu/park02.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 公式情報をご確認ください |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index052.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 公式情報をご確認ください |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.city.tama.lg.jp/0000003183.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池、せせらぎ |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.city.tama.lg.jp/0000007223.html |
水遊びの種類 | せせらぎ |
---|---|
利用期間 | 7月20日(土)~8月31日(土) |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.city.tama.lg.jp/0000003197.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/midori/kouen/kouen/oomaru.html |
水遊びの種類 | 温水プール |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | 休業日:第1月曜日休館(休日の場合はその翌日)、年末年始 |
公式情報 | http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/000/000132.html |
水遊びの種類 | ジャブジャブ池 |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/index06007001.html |
水遊びの種類 | マイマイ池 |
---|---|
利用期間 | 7月13日(土)~9月1日(日)※公式情報をご確認ください |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index051.html |
水遊びの種類 | 噴水・ミストシャワー |
---|---|
利用期間 | -※公式情報をご確認ください |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://nishitokyoparks.com/ikoinomori/ |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | 利用時間:8:30~19:00(冬期・10/1~2月末日は18:00まで) |
公式情報 | http://www.city.fussa.tokyo.jp/map/kouen/1001741.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池・せせらぎ |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.city.fussa.tokyo.jp/map/kouen/1001740.html |
水遊びの種類 | じゃぶじゃぶ池 |
---|---|
利用期間 | 公式情報をご確認ください |
水遊び場の特徴 | – |
公式情報 | http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index053.html |
水遊びの種類 | 川遊び |
---|---|
利用期間 | – |
水遊び場の特徴 | 利用時間:9:00~17:00/休業日:年末年始(12/29~1/3) |
公式情報 | http://www.yamafuru.com/ |
留意事項
各公園・施設の状況は変わる可能性があります。利用方法や最新情報については、あらかじめ公式HP等でご確認ください。